تعیین اندازه کنتور گاز توربینی
Output | Output | Output | وزن | نرخ فشار | دامنه دمایی | DP @ Q Max | دامنه اندازه گیری | دامنه اندازه گیری | اندازه کنتور | قطر |
HF | HFA1R | LFE1 | PN10/16 | PN10-100 | 25-75-C | mbar | QMAX | QMIN | G | DN |
- | 2800 | 10 | 10 | PN10-100 | 25-75-C | 11 | 100 | 5 | 65 | 50 |
21000 | 10500 | 1 | 21 | PN10-100 | 25-75-C | 2 | 160 | 8 | 100 | 80 |
21000 | 10500 | 1 | 21 | PN10-100 | 25-75-C | 5 | 250 | 12.5 | 160 | 80 |
21000 | 10500 | 1 | 21 | PN10-100 | 25-75-C | 12 | 400 | 20 | 250 | 80 |
13260 | 6630 | 1 | 29 | PN10-100 | 25-75-C | 2 | 250 | 12.5 | 160 | 100 |
13260 | 6630 | 1 | 29 | PN10-100 | 25-75-C | 5 | 400 | 20 | 250 | 100 |
13260 | 6630 | 1 | 29 | PN10-100 | 25-75-C | 13 | 650 | 32 | 400 | 100 |
- | 6630 | 1 | 53 | PN10-100 | 25-75-C | 1 | 400 | 20 | 250 | 150 |
5120 | 2560 | 1 | 53 | PN10-100 | 25-75-C | 2 | 650 | 32 | 400 | 150 |
5120 | 2560 | 1 | 53 | PN10-100 | 25-75-C | 6 | 1000 | 50 | 650 | 150 |
5120 | 2560 | 0.1 | 53 | PN10-100 | 25-75-C | 15 | 1600 | 80 | 1000 | 150 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.